今天是:

教育教学

教学动态

当前位置: 首页 >> 教育教学 >> 教学动态 >> 正文

关于2021-2022学年新葡的京集团350vip8888教师教学工作业绩综合评价等级的公示

发布日期:2022-08-31    点击次数:

各位老师:

  2021-2022学年新葡的京集团350vip8888教师教学工作业绩综合评价等级结果已出,公示期:2022年8月31日-9月2日,如有问题请于2022年9月2日前反馈给教务办杨慧梅(13858363835/663835)。


序号 教师姓名 工作量 工作量
    是否达标
课堂教学效果(排序) 教研教改业绩 教研教改业绩是否达到全校平均分 是否有教学事故 综合评价等级 备注
1 陈金波 233.36
0 不参评
2 陈思佳 233 25/40 25 良好
3 邓元元 0
0 不参评
4 高德 124.4 11/40 406 良好
5 高夫燕 388.32 15/40 10 良好
6 高能 270.91 8/40 130 优秀
7 胡东明 94.08
0 不参评
8 胡利永 262.63 40/40 10 合格
9 胡长兴 218 22/40 18 良好
10 华顺明 289.33 20/40 198 良好
11 贾志欣 211.48 2/40 207 优秀
12 蒋小平 47.12
0 不参评
13 金恒 171 23/40 530 良好
14 李继强 302.855 7/40 106 优秀
15 李建新 250.08 3/40 170 优秀
16 李威 325.9 21/40 50 良好
17 林躜 317.4 19/40 50 良好
18 刘立君 133.955 9/40 40 良好
19 刘帅 252.16 32/40 0 合格
20 陆俊杰 366.48 12/40 103 优秀(免评)
21 钱孝华 223.16 38/40 83 合格
22 沈祥智 562.675 5/40 40 良好
23 宋瑞银 206.9 28/40 202 良好
24 汤进军 200 36/40 20 良好
25 王春鸽 293.757 16/40 125 良好
26 王棋 251.532 13/40 63 良好
27 王勤 137

不参评
28 王晓军 413.692 35/40 58 良好
29 王义强 62.4
0 不参评
30 王永川 320 31/40 100 合格
31 吴红兵 283.675 33/40 28 良好
32 吴尧锋 324.325 17/40 57 良好
33 徐美娟 306.24 37/40 25 合格
34 许晨光 396.8 1/40 249 优秀
35 许少锋 315.355 24/40 146 良好
36 宣永梅 91.12 27/40 50 优秀(免评) 访学半年
37 耶林.伏特玛尔(IERIN   VOLODYMYR). 111.08 30/40 0 合格
38 虞效益 402.515 6/40 119 优秀
39 詹建明 260.15 10/40 10 良好
40 张方明 306 39/40 20 合格
41 张惠娣 300.052 4/40 55 优秀
42 张慧娟 277.68 29/40 65 良好
43 张雷 360.56 34/40 17 良好
44 张美琴 591 26/40 93 优秀(免评)
45 张炜2 517.895 18/40 204 良好
46 张学昌 150.82 14/40 668 良好
47 周建伟 64
50 不参评

 


 

Baidu
sogou