今天是:

教育教学

教学动态

当前位置: 首页 >> 教育教学 >> 教学动态 >> 正文

2020-2021学年新葡的京集团350vip8888教师教学工作业绩综合评价等级(公示)

发布日期:2021-08-29    点击次数:

各位老师:

   2020-2021学年新葡的京集团350vip8888教师教学工作业绩综合评价等级结果已出,公示期:2021年8月29日-8月31日,如有问题请于2021年8月31日前反馈给教务办杨慧梅(13858363835/663835)。

序号

教师姓名 工作量 工作量是否达标 课堂教学效果(排序) 教研教改业绩 教研教改业绩是否达到全校平均分 是否有教学事故 综合评价等级
1 陈思佳 202.00 27/41 70 良好
2 高德 159.74 19/41 265 良好
3 高夫燕 352.79 15/41 120 良好
4 高能 269.11 20/41 20 良好
5 胡利永 220.41 41/41 34 合格
6 胡长兴 270.96 37/41 60 良好
7 华顺明 226.46 6/41 120 优秀(免评)
8 黄方平 283.08 31/41 150 良好
9 贾志欣 228.86 8/41 154 优秀(免评)
10 金恒 361.20 10/41 54 优秀
11 康斯坦丁(Kostyantyn   Shestopalov) 65.88 不参评
12 李继强 339.34 11/41 128 良好
13 李建新 194.04 9/41 60 优秀
14 李威 377.79 29/41 10 良好
15 林躜 326.37 16/41 54 良好
16 刘立君 224.50 25/41 38 良好
17 刘文 102.45 32/41 95 良好
18 刘毅 250.08 34/41 153 良好
19 刘帅 不参评
20 陆俊杰 345.39 4/41 100 优秀
21 钱孝华 281.58 26/41 143 良好
22 沈祥智 517.71 23/41 10 良好
23 张慧娟 230.24 2/41 13 良好
24 宋瑞银 222.36 21/41 81 良好
25 汤进军 168.00 35/41 41 良好
26 王春鸽 330.38 24/41 78 良好
27 王棋 333.70 22/41 20 良好
28 王晓军 330.62 18/41 63 良好
29 王义强 不参评
30 王永川 312.00 38/41 60 合格
31 吴红兵 314.56 33/41 70 良好
32 吴尧锋 365.66 30/41 110 良好
33 徐美娟 399.46 39/41 20 合格
34 许晨光 329.80 7/41 113 优秀
35 许少锋 348.04 14/41 99 良好
36 宣永梅 268.05 1/41 41 优秀
37 虞效益 332.05 3/41 102 优秀
38 詹建明 308.52 13/41 33 良好
39 张方明 326.58 36/41 0 合格
40 张惠娣 224.00 12/41 54 优秀(免评)
41 张雷 401.16 40/41 74 合格
42 张美琴 545.60 5/41 74 优秀
43 胡东明 不参评
44 张炜2 387.89 17/41 220 优秀(免评)
45 张学昌 195.07 28/41 234 良好




 

 

Baidu
sogou